2019-2020 учебный год | ||||||
Очное обучение | ||||||
№ п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | Стоимость 1 полугодие, руб. |
Стоимость 2 полугодие, руб. |
Общая стоимость, руб. |
1 курс | ||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификации: программист, специалист по информационным системам, разработчик веб и мультимедийных приложений) | 1 | 28 500 | 28 500 | 57 000 |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 28 500 | 28 500 | 57 000 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 1 | 28 500 | 28 500 | 57 000 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 26 350 | 26 350 | 52 700 |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 1 | 26 350 | 26 350 | 52 700 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | 1 | 26 350 | 26 350 | 52 700 |
Заочное обучение |
||||||
№ п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | Стоимость 1 полугодие, руб. |
Стоимость 2 полугодие, руб. |
Общая стоимость, руб. |
1 курс | ||||||
1 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
3 | 38.02.07 | Банковское дело | 1 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |