| 2026 - 2027 учебный год | ||||||
| Очное обучение | ||||||
| № п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | 1 полугодие | 2 полугодие | Стоимость годовая, руб. |
|
на базе основного общего образования (9 кл.) |
||||||
| 1 | 09.02.11 | Разработка и управление программныи обеспечением | 1 | 40 820 руб | 61 225 руб | 102 045 руб |
| 2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | 1 | 40 820 руб | 61 225 руб | 102 045 руб |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 40 200 руб | 60 278 руб | 100 478 руб |
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело | 1 | 40 200 руб | 60 278 руб | 100 478 руб |
| 5 |
38.02.08 |
Торговое дело |
1 | 40 200 руб | 60 278 руб | 100 478 руб |
| на базе среднего общего образования (11 кл.) | ||||||
| 6 | 15.02.16 | Технология машиностроения | 1 | 40 820 руб | 61 225 руб | 102 045 руб |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 40 200 руб | 60 278 руб | 100 478 руб |
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | 1 | 40 200 руб | 60 278 руб | 100 478 руб |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | 1 | 40 200 руб | 60 278 руб | 100 478 руб |
|
Заочное обучение |
||||||
| № п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | 1 полугодие | 2 полугодие | Стоимость годовая, руб. |
| 1 курс | ||||||
| 1 | 15.02.16 | Технология машиностроения | 1 | 15 000 руб | 15 000 руб | 30 000 руб |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 15 000 руб | 15 000 руб | 30 000 руб |