| 2025 - 2026 учебный год | ||||||
| Очное обучение | ||||||
| № п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | 1 полугодие | 2 полугодие | Стоимость годовая, руб.  | 
| 
 1 курс (9 кл., 11 кл.)  | 
||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификации: программист, специалист по информационным системам, разработчик веб и мультимедийных приложений) | 1 | 39 250 руб | 58 870 руб | 98 120 руб | 
| 2 | 15.02.16 | Технология машиностроения | 1 | 39 250 руб | 58 870 руб | 98 120 руб | 
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 38 650 руб | 57 964 руб | 96 614 руб | 
| 4 | 38.02.07 | Банковское дело | 1 | 38 650 руб | 57 964 руб | 96 614 руб | 
| 5 | 
 38.02.08  | 
 Торговое дело  | 
1 | 38 650 руб | 57 964 руб | 96 614 руб | 
| 
 
 Заочное обучение  | 
||||||
| № п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | 1 полугодие | 2 полугодие | Стоимость годовая, руб.  | 
| 1 курс | ||||||
| 1 | 15.02.16 | Технология машиностроения | 1 | 14 250 руб | 14 250 руб | 28 500 руб | 
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 14 250 руб | 14 250 руб | 28 500 руб | 
О колледже
Библиотека