2020-2021 учебный год | ||||||
Очное обучение | ||||||
№ п/п | Код специальности | Название специальности | Курс |
Стоимость |
Стоимость 2 полугодие, руб. |
Общая стоимость, руб. |
1 курс | ||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификации: программист, специалист по информационным системам, разработчик веб и мультимедийных приложений) | 1 | 28 500 | 28 500 | 57 000 |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 28 500 | 28 500 | 57 000 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 1 | 28 500 | 28 500 | 57 000 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 26 350 | 26 350 | 52 700 |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 1 | 26 350 | 26 350 | 52 700 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело | 1 | 26 350 | 26 350 | 52 700 |
2 курс | ||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (квалификации: программист, специалист по информационным системам, разработчик веб и мультимедийных приложений) | 2 | 28 422 | 28 422 | 56 844 |
2 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 2 | 28 422 | 28 422 | 56 844 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 24 041 | 24 041 | 48 082 |
4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2 | 24 041 | 24 041 | 48 082 |
5 | 38.02.07 | Банковское дело | 2 | 24 041 | 24 041 | 48 082 |
3 курс | ||||||
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 3 | 26 293 | 26 293 | 52 586 |
2 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 3 | 26 293 | 26 293 | 52 586 |
3 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 3 | 26 293 | 26 293 | 52 586 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 22 562 | 22 562 | 45 124 |
5 | 38.02.07 | Банковское дело | 3 | 22 562 | 22 562 | 45 124 |
4 курс | ||||||
1 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 4 | 27 655 | 27 655 | 55 310 |
2 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 4 | 27 655 | 27 655 | 55 310 |
3 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 4 | 27 655 | 27 655 | 55 310 |
Заочное обучение |
||||||
№ п/п | Код специальности | Название специальности | Курс | Стоимость 1 полугодие, руб. |
Стоимость 2 полугодие, руб. |
Общая стоимость, руб. |
1 курс | ||||||
1 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 1 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
3 | 38.02.07 | Банковское дело | 1 | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
2 курс | ||||||
1 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 2 | 9 387 | 9 387 | 18 774 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 9 387 | 9 387 | 18 774 |
3 курс | ||||||
1 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 3 | 9 762 | 9 762 | 19 524 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 9 762 | 9 762 | 19 524 |
4 курс | ||||||
1 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 4 | 10 153 | 10 153 | 20 306 |